本篇文章提供最新的(2023 )植牙參考價格,同時也提供牙科常見治療項目的價格,不論要做手術或是假牙,都可以在這邊查詢到。
常常有人在PPT上或臉書社團問牙科的價格,問說為什麼植牙費用差異那麼大,民眾可能會覺得是牙科亂象。
所以黃文龍牙醫師整理了牙科常見的治療項目,費用也列出來,雖然費用不是各地統一,但至少大家心裡有個底,內容來源是衛生局核准的台北市牙科自費項目表(109年)
其實牙科治療不是一個商品,而是一個服務。醫師需要診斷、評估,使用現有的儀器設備和材料實作,病人需要配合,牙技師也需要一同合作,整個團隊要一起努力,才能完成高品質治療。植牙的成功率是大家比較少提到的,但卻是非常重要的因素,因此,收費並不只是商品成本的加成,還包括了醫療團隊的專業知識、技術和時間成本等多方面的因素。
每個醫師做出來的美白貼片也不一樣,每個醫師做出來的植牙也不一樣。
什麼是植牙呢?
反觀 iphone 手機,同樣最新款式型號,基本上有一個公定標準價,如果可以用更便宜的價格買到,那當然就更好,因為商品在你買到前就已經製造好了,不會因為你跟店老闆殺價,而影響手機品質。
許多廉價的醫療其實品質堪慮,因為醫療從來就不是一個廉價的東西。在健保制度下,民眾或許對醫療有些廉價的認知,或許甚至像點自助餐一樣要醫師做什麼樣的治療,但如果少做了檢查或治療,雖然價格比較便宜,但結果不一定比較好。
黃醫師最常聽到的是,牙齒蛀一個大洞,蛀到接近神經的人,說要「先補補看好了」、「先暫時補起來好了」、「先抽一抽神經,不痛就好了」、「真的不行再做假牙」…….,其實這只是廉價的健保導致的亂象,如果是在美國或澳洲,先補補看可能是意味著要先付七八千元補牙,先抽神經可能就要三萬元,但或許幾個月之後牙齒狀況更糟。但先補補看在健保制度下,就是幾乎免費的治療,所以大家考慮CP值之下,才會有這種想法。
另外,關於大家認知的牙科植牙自費亂象,簡單舉個例子跟大家說明:
一個齒槽狀況非常好,只需植入植體,裝上假牙,就可以完成的植牙的人,跟骨質流失嚴重,需要先補骨補肉補皮才能植牙,之後甚至還要矯正其他牙齒,才能好好植牙,裝上假牙的人,兩個人雖然都植牙,但過程的複雜度完全不同,所以不可同日而語。
以衛生局公告的自費標準表,以上例簡單植牙套用黃醫師在植牙方面的標準流程,一顆植牙費用依序估計如下:
項目 | 收費 |
拍攝全口電腦斷層 | 4000~10000 |
植牙術前評估及治療計畫擬定 | 5000~10000 |
數位化取像技術費 | 3200 |
植牙手術板 | 15000~30000 |
人工植牙種植手術費 (一般) | 30000~50000 |
人工植牙贋復處置費 | 30000~60000 |
總計 | 約9萬~16萬 |
以衛生局公告的自費標準表,以上例複雜植牙套用黃醫師在植牙方面的標準流程,一顆植牙費用依序估計如下:
項目 | 收費 |
拍攝全口電腦斷層 | 4000~10000 |
植牙術前評估及治療計畫擬定 | 5000~10000 |
數位化取像技術費 | 3200 |
補骨手術費(困難) | 30000~60000 |
取骨手術費 | 20000~40000 |
自體軟組織移植術 | 20000~40000 |
植牙手術板 | 15000~30000 |
人工植牙特殊手術費 (困難) | 50000~70000 |
植體露出手術 | 5000~10000 |
軟組織位移手術 | 10000~20000 |
人工植牙贋復處置費 | 30000~60000 |
總計 | 約19萬~35萬 |
簡單的植牙從9萬~16萬,複雜植牙從19萬~35萬,價差非常大,所以才會有坊間所謂的植牙亂象。
黃醫師做了一個植牙費用計算器,大家只要勾選一下,就可以自動加總費用囉~
但如果有民眾來求診,一般我都會開一個包套的價格,比方說簡單的植牙7.5萬,複雜植牙11萬這類價格,畢竟我執業的地區不是台北市,而我也希望有需要的人都能好好得到治療,而不是只有少數人能負擔這個價格。
以下是各類的自費項目,可以直接從目錄快速點進去看:
美白相關
可以看看黃醫師的案例喔, 噴砂美白、冷光美白, 全瓷冠, 美白貼片 的案例
診療項目 (中英文) | 單位 | 單價(元) | 公告內容(收費內容說明) |
---|---|---|---|
診間美白 (單純) | 每療程/全口 | 25,000~35,000 | 牙齒變色因素單純,美白療程少於三次。 |
診間美白 (複雜) | 每療程/ 全口 | 35,000~60,000 | 牙齒顏色複雜,美白療程需要四次以上。 |
居家美白 (單純) | 每單顎 | 10,000~22,000 | 1.牙齒變色因素單純,療程小於四周。 2.含診斷、個人牙托、技工費與藥劑費。 3.經由牙醫師診察後,由患者將藥劑帶回自行依醫囑定時塗抹。 |
居家美白 (複雜) | 每單顎 | 22,000~30,000 | 1.牙齒顏色複雜,療程需大於四周。 2.含診斷、個人牙托、技工費與藥劑費。 3.經由牙醫師診察後,由患者將藥劑帶回自行依醫囑定時塗抹。 |
噴砂去除色素沉積 (單純) | 全口 | 2,000~4,000 | 1.色素沉積單純,如一般食物、咖啡、茶等色素淺層沉積。 2.含基本處置材料與操作技術費。 |
噴砂去除色素沉積 (複雜) | 全口 | 4,000~6,000 | 1.色素沉積複雜,如長年菸垢、檳榔垢等深層色素沉積。 2.含基本處置材料與操作技術費。 |
陶瓷鑲面 | 每顆 牙 | 18,000~30,000 | 1.依術式及材料不同,有所差異。 2.含基本處置材料、診斷模型、技工費與操作技術費。 |
複合樹脂鑲面 | 每顆牙 | 12,000~25,000 | 1.本項費用包含基本印模、調整及操作技術費用。 2.不含診察費用。 3.使用特殊儀器及器械需另外收費。 4.本項費用包含牙體技術師/士費用。 5.依使用樹脂材料及製作方式不同而有所差異。 |
牙齒色斑去除 | 全口 | 6,000~10,000 | 費用含局部麻醉、一般使用器械設備費用及特殊醫療材料費 (如:打亮粉、去敏感劑、含氟凝膠、毛刷)。 |
全瓷牙冠 | 每顆牙 | 22,000~35,000 | 1.本項費用包含基本印模、調整及操作技術費用。 2.不含診察費用。 3.使用特殊儀器及器械需另外收費。 4.本項費用包含牙體技術師/士費用。 5.依使用全瓷材料及製作方式不同而有所差異。 |
人工植牙相關手術
可以看看黃醫師的植牙案例喔,或是看一下植牙小百科,了解一下什麼是植牙
診療項目 (中英文) | 單位 | 單價(元) | 公告內容(收費內容說明) |
---|---|---|---|
植牙術前評估及治療計畫擬定 | 每次 | 5,000~10,000 | 治療計畫擬定處置費,依據病例難易度收費,不包含 CBCT及數位化取像。 |
人工植牙種植手術費 (一般) | 每顆牙 | 30,000~50,000 | 人工牙根植入技術費,不包含人工牙根材料費。 |
人工植牙特殊手術費 (困難) | 每顆牙 | 50,000~70,000 | 1.適用高風險之系統性疾病、拔牙窩立即植牙、美觀區植牙等狀況。 2.不包含人工牙根材料費。 |
人工植牙贋復處置費 | 每顆牙 | 30,000~60,000 | 贋復體裝戴及調整技術費,不包含特殊材質支台齒、特殊材料費等等。 |
咬合重建前設計費 | 每療程 | 10,000~20,000 | 1.植牙手術前咬合重建規畫之處置費。 2.包含實體模型、數位模擬或其他方式之設計費用,不包含數位化取像或數位化模型輸出費用。 |
植牙術後檢查 | 每次 | 3,000~15,000 | 植牙牙根植入或假牙裝戴一年後相關裝置術後回診追蹤檢查費用。 |
術後植體維護費 | 每顆牙 | 5,000~15,000 | 1.植牙贋復體裝戴一年後,每年植體周圍組織清潔維護費用。 2.不包含贋復體卸除或固位螺絲更換費用。 |
植體清創費 | 每顆牙 | 20,000~40,000 | 包含植體周圍組織清創與植體表面清潔技術費。 |
植體零件裝配處置費 | 每顆牙 | 10,000~20,000 | 植體零配件調整、移除或更換之處置費,不包含零配件之材料費。 |
植體移除手術費 | 每顆牙 | 20,000~40,000 | 手術移除植體技術費。 |
植體露出手術 | 每顆牙 | 5,000~10,000 | 牙齦或齒槽骨包覆之植體露出技術費。 |
軟組織位移手術 | 每顆牙 | 10,000~20,000 | 植牙周遭軟組織位置調整之手術費。 |
自體軟組織移植術 | 每顆牙 | 20,000~40,000 | 自體軟組織取得、植入、固位之手術費。 |
異體軟組織植入術 | 每顆牙 | 15,000~30,000 | 植入異種結締組織手術費,不包含異體軟組織材料費。 |
植牙手術板 | 每個 | 15,000~30,000 | 植牙手術輔助使用裝置之設計及製作費。 |
暫時性植體手術費 | 每顆牙 | 20,000~40,000 | 基於維持美觀或咬合所需之暫時性植體置入及移除手術費,不包含暫時修復體與暫時性植體材料費。 |
植牙暫時修復體製作及調整費 | 每顆牙 | 5,000~15,000 | 維持牙齦型態、確認咬合關係、美觀評估等所需之暫時修復體,不包含客製化支台齒等材料費。 |
數位化取像技術費 | 每次 | 3,200 | 以數位化設備擷取並記錄牙齒、植體、相對位置或咬合關係之技術費。 |
取骨手術費 | 每次 | 20,000~40,000 | 自體骨取得之手術費,材料費另計。 |
補骨手術費(一般) | 每顆牙 | 15,000~30,000 | 未使用再生膜等固定裝置之骨重建手術費。材料費另計。 |
補骨手術費(困難) | 每顆牙 | 30,000~60,000 | 使用再生膜等固定裝置之骨重建手術費。材料費另計。 |
上顎竇底增高術 (一般) | 每顆牙 | 15,000~30,000 | 非開窗式上顎竇底升高法。材料費另計。 |
上顎竇底增高術 (困難) | 每顆牙 | 25,000~50,000 | 側開窗式上顎竇底升高法。材料費另計。 |
骨脊保存 (一般) | 每顆牙 | 5,000~10,000 | 拔牙後之牙窩預處理技術費,無骨壁缺損。特殊材料另計,不包含軟組織取得與增量技術費。 |
骨脊保存 (複雜) | 每顆牙 | 15,000~30,000 | 拔牙後之牙窩預處理技術費,有骨壁缺損。特殊材料另計,不包含軟組織取得與增量技術費。 |
齒顎矯正
可以看另一篇文章 矯正要怎麼評估呢?
項次 | 診療項目 (中英文) | 單位 | 單價(元) | 公告內容(收費內容說明) | |
---|---|---|---|---|---|
矯正諮詢費 | 每次 | 3,000 | 拍攝全口 X 光片,由牙醫師提供患者矯正的諮詢,諮詢時間至少 30 分鐘,會提供諮詢書面內容或是錄音內容,不包含矯正檢查與分析。 | ||
矯正檢查、診斷、治療計畫 | 每次 | 10,000 | 包含矯正的檢查與分析,擬定所有可能性的治療計畫。 | ||
矯正 3D 影像檢查及診斷、治療計畫 | 每次 | 30,000 | 1.包含矯正的檢查與分析,另外藉由電腦軟體將 CT 數位 X光片資料組成 3D 顱顏影像,擬定所有可能性的治療計畫。 2.CT 數位 X 光片費用內含。 | ||
局部矯正治療(一般) | 每療程 | 8,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
局部矯正治療(困難) | 每療程 | 15,000 | 1.門牙水平覆咬大於 3mm 或垂直覆咬大於 3mm,或有顎骨間差異,或牙齒排列中度擁擠,或錯咬。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
單顎齒列矯正固定裝置 (一般) | 每單顎 | 50,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
單顎齒列矯正固定裝置 (困難) | 每單顎 | 100,000 | 1.門牙水平覆咬大於 3mm 或垂直覆咬大於 3mm,或有顎骨間差異,或牙齒排列中度擁擠,或錯咬。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
單顎齒列矯正固定裝置 (高難度) | 每單顎 | 150,000 | 1.嚴重下顎前凸,門牙水平覆咬大於 7mm 或垂直覆咬大於7mm,或有嚴重顎骨間差異,或牙齒排列嚴重擁擠,或骨性開咬、骨性錯咬。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
雙顎齒列矯正固定裝置 (一般) | 雙顎 | 100,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
雙顎齒列矯正固定裝置 (困難) | 雙顎 | 150,000 | 1.門牙水平覆咬大於 3mm 或垂直覆咬大於 3mm,或有顎骨間差異,或牙齒排列中度擁擠,或錯咬。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
雙顎齒列矯正固定裝置 (高難度) | 雙顎 | 200,000 | 1.嚴重下顎前凸,門牙水平覆咬大於 7mm 或垂直覆咬大於7mm,或有嚴重顎骨間差異,或牙齒排列嚴重擁擠,或骨性開咬、骨性錯咬。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
功能性顎骨矯正裝置 (一般) | 每個 | 50,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
功能性顎骨矯正裝置 (困難) | 每個 | 100,000 | 1.門牙水平覆咬大於 3mm 或垂直覆咬大於 3mm,或有顎骨間差異,或牙齒排列中度擁擠,或錯咬。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
單顎活動矯正裝置 (一般) | 每單顎 | 30,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
單顎活動矯正裝置 (困難) | 每單顎 | 60,000 | 1.門牙水平覆咬大於 3mm 或垂直覆咬大於 3mm,或有顎骨間差異,或牙齒排列中度擁擠,或錯咬。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
活動式矯正維持器 (一般) | 每個 | 8,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
固定式矯正維持器 (一般) | 每單顎 | 10,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
單顎固定式矯正維持器 (困難) | 每單顎 | 20,000 | 1.門牙水平覆咬大於 3mm 或垂直覆咬大於 3mm,或有顎骨間差異,或牙齒排列中度擁擠,或錯咬。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
矯正治療調整費 (一般) | 每次 | 5,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.非本院所矯正治療患者,委由本院所治療調整。 | ||
矯正治療調整費 (困難) | 每次 | 10,000 | 1.門牙水平覆咬大於 3mm 或垂直覆咬大於 3mm,或有顎骨間差異,或牙齒排列中度擁擠,或錯咬。 2.非本院所矯正治療患者,委由本院所治療調整。 | ||
單顎矯正治療調整費 (高難度) | 每次 | 15,000 | 1.嚴重下顎前凸,門牙水平覆咬大於 7mm 或垂直覆咬大於7mm,或有嚴重顎骨間差異,或牙齒排列嚴重擁擠,或骨性開咬、骨性錯咬。 2.非本院所矯正治療患者,委由本院所治療調整。 | ||
回診檢查或裝置調整費 | 每次 | 2,000 | 矯正治療完成後的複診與維持器調整。 | ||
數位印模 (Digital impression) | 每次 | 3,200 | 經由數位掃描取得口腔資料。 | ||
數位模型製作(Digital model) | 每療程 | 10,000 | 1.經由數位掃描取得資料,經由電腦運算後,再藉由軟體呈現牙齒模型。 2.每一療程會需至少兩次的模型製作。 | ||
數位排牙 (Digital set-up, Clincheck) | 每療程 | 25,000 | 1.將數位模型資料於電腦中進行排牙。 2.每一療程會需至少一次的排牙。 | ||
隱形牙套 (Clear Aligner) | 每副 | 10,000 | 1.矯正完成後未依照醫囑佩帶維持器造成牙齒排列不正的簡單問題時,製作的裝置。 2.包括此術式的各種材料準備與技術執行。 | ||
單顎隱形齒列矯正 (一般) | 每單顎 | 70,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.材料費另計。 | ||
單顎隱形齒列矯正 (困難) | 每單顎 | 120,000 | 1.門牙水平覆咬大於 3mm 或垂直覆咬大於 3mm,或有顎骨間差異,或牙齒排列中度擁擠,或錯咬。 2.材料費另計。 | ||
單顎隱形齒列矯正 (高難度) | 每單顎 | 170,000 | 1.嚴重下顎前凸,門牙水平覆咬大於 7mm 或垂直覆咬大於7mm,或有嚴重顎骨間差異,或牙齒排列嚴重擁擠,或骨性開咬、骨性錯咬。 2.材料費另計。 | ||
雙顎隱形齒列矯正 (一般) | 雙顎 | 150,000 | 1.門牙水平覆咬與垂直覆咬為正常,無顎骨間差異,牙齒排列輕度擁擠。 2.材料費另計。 | ||
雙顎隱形齒列矯正 (困難) | 雙顎 | 200,000 | 1.門牙水平覆咬大於 3mm 或垂直覆咬大於 3mm,或有顎骨間差異,或牙齒排列中度擁擠,或錯咬。 2.材料費另計。 | ||
雙顎隱形齒列矯正 (高難度) | 雙顎 | 250,000 | 1.嚴重下顎前凸,門牙水平覆咬大於 7mm 或垂直覆咬大於7mm,或有嚴重顎骨間差異,或牙齒排列嚴重擁擠,或骨性開咬、骨性錯咬。 2.材料費另計。 |
牙周病治療
診療項目 (中英文) | 單位 | 單價(元) | 公告內容(收費內容說明) |
---|---|---|---|
牙齒色斑去除 | 全口 | 6,000~10,000 | 費用含局部麻醉、一般使用器械設備費用及特殊醫療材料費 (如:打亮粉、去敏感劑、含氟凝膠、毛刷)。 |
牙周去敏感治療 | 每顆牙 | 1,500~2,000 | 費用含局部麻醉、一般使用器械設備費用及特殊醫療材料費 (如:去敏感劑、含氟凝膠、毛刷…等)。 |
口腔衛生專業指導 (OHI) | 每次 | 1,000~1,500 | 由醫師或護理人員親自指導,為一序列療程,不同診次所花費時間與所需材料不一。 |
牙周病致病菌顯微鏡檢查 | 每顆牙 | 1,500~2,000 | 視需要進一步做細菌培養檢查、DNA probe 檢查等,檢查費用另計。 |
牙周健康維護指導及預防性治療 | 全口 | 5,000~9,000 | 牙周整體維持性治療,視需求由牙醫師提供牙周諮詢與處置,以維護牙周健康。 |
特殊牙周翻瓣手術 (前牙) | 每顆牙 | 8,000~15,000 | 1.費用含局部麻醉及一般使用器械設備費用,但不含自費醫材費用。 2.本項為非健保給付之特殊牙周翻瓣手術及牙周美容手術,如:半層瓣翻瓣手術、根尖向/側向定位皮瓣手術、乳突蒂狀皮瓣手術等。同時可用於外傷後或唇顎裂(cleft palate)患者之修補、失敗植體之清創。 |
特殊牙周翻瓣手術 (後牙) | 每顆牙 | 16,000~25,000 | |
自體顆粒骨取得手術 (前牙) | 每顆牙 | 6,000~10,000 | 1.配合牙周處置需求。 2.費用含局部麻醉、基本手術器械及基本耗材 (如刀片、紗布、生理食鹽水…等)。 |
自體顆粒骨取得手術 (後牙) | 每顆牙 | 15,000~25,000 | |
牙周補骨手術(前牙) | 每顆牙 | 6,000~10,000 | 1.費用含局部麻醉、基本手術器械及基本耗材 (如刀片、紗布、生理食鹽水…等)。 2.不含骨材取得之手術費及特殊材料費 (如:人工骨粉及再生膜)。 |
牙周補骨手術(後牙) | 每顆牙 | 10,000~15,000 | |
牙周組織再生術 (前牙) | 每顆牙 | 15,000~20,000 | |
牙周組織再生術 (後牙) | 每顆牙 | 20,000~30,000 | |
牙齦整形手術(無牙區) | 每顆牙 | 6,000~10,000 | 1.費用含局部麻醉、基本手術器械及基本耗材 (如刀片、紗布、生理食鹽水…等)。 2.材料費用另計 (如:特製刀片、特殊縫線...等) |
牙齦移植手術(前牙) | 每顆牙 | 10,000~15,000 | 1.費用含局部麻醉、基本手術器械及基本耗材 (如刀片、紗布、生理食鹽水…等)。 2.不含自體軟組織取得之手術費及特殊材料費 (如:人工皮及人工膠原等…)。 |
牙齦移植手術(後牙) | 每顆牙 | 15,000~25,000 | |
自體軟組織取得手術 (前牙) | 每顆牙 | 6,000~10,000 | 1.配合牙周處置需求。 2.費用含局部麻醉、基本手術器械及基本耗材 (如刀片、紗布、縫針、縫線、生理食鹽水…等)。 |
自體軟組織取得手術 (後牙) | 每顆牙 | 10,000~18,000 | |
牙周軟組織整形手術 (前牙) | 每顆牙 | 9,000~15,000 | 1.費用含局部麻醉、基本手術器械及基本耗材 (如刀片、紗布、生理食鹽水…等)。 |
牙周軟組織整形手術 (後牙) | 每顆牙 | 15,000~25,000 | 2.不含自體軟組織取得之手術費及特殊材料費 (如:人工皮及人工膠原等…)。 |
牙冠增長術(前牙) | 每顆牙 | 8,000~12,000 | 1.費用含局部麻醉、基本手術器械及基本耗材 (如刀片、紗布、縫針、縫線、生理食鹽水…等)。 2.費用不含特殊自費項目 (如:手術導板、X 光分析、超音波骨刀、雷射等…)。 |
牙冠增長術(後牙) | 每顆牙 | 12,000~20,000 | |
軟組織雷射手術 | 每顆牙 | 15,000~25,000 | 1.雷射、顯微鏡等為高端儀器設備。 2.費用含局部麻醉、基本手術器械及基本耗材 (如刀片、紗布、縫針、縫線、生理食鹽水…等)。 |
顯微牙周手術 | 每顆牙 | 15,000~25,000 | |
牙周硬組織雷射手術 | 每顆牙 | 20,000~30,000 |
口腔雷射
診療項目 (中英文) | 單位 | 單價(元) | 公告內容(收費內容說明) |
---|---|---|---|
雷射備牙 | 每顆牙 | 2,000~20,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射根管清創治療 | 每根管 | 3,000~12,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射非手術牙周治療 | 每象限 | 10,000~25,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射手術牙周治療 | 每象限 | 30,000~50,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射牙齒美白 | 全口 | 20,000~35,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原 廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射牙齦美白 | 每顆牙 | 2,000~10,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射牙齦整形 | 每顆牙 | 5,000~10,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原 廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射前庭整形 | 每顆牙 | 15,000~40,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射繫帶切除 | 每次 | 6,000~10,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射口腔潰瘍治療 | 每部位每次 | 1,000~2,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射排齦 | 每顆牙 | 1,000~1,500 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.使用雷射器械進行排齦,可快速氣化組織、並帶有快速止血效果,雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射去敏感治療 | 每顆牙 | 2,000~5,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射顳顎關節障礙治療 | 每側 | 3,000~6,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射輔助植體手術 | 每顆牙 | 15,000~30,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.不含人工牙根種植手術費。 5.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 6.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射牙冠增長術 | 每顆牙 | 8,000~20,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
雷射輔助齒顎矯正疼痛解除 | 每次 | 2,000~5,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.不含診察費。 3.依適應症狀不同,使用不同雷射儀器而有價格差異。 4.使用特殊材料及儀器器械須另收費。 5.雷射有止血,滅菌,生物能效益,使用方式需依照各原廠仿單上指示的適應症為主。 |
贋復假牙
黃醫師的全瓷冠案例
診療項目 (中英文) | 單位 | 單價(元) | 公告內容(收費內容說明) |
---|---|---|---|
口腔贋復治療計畫 | 每次 | 1,500~6,000 | 1.本項由醫師本人執行。 2.診察費只限口腔檢查。 3.此項包含上下顎印製研究模型、面弓轉移、咬合分析、咬合平面分析等等。 4.本項費用依部分牙弓齒列分析或全口重建而有所差別。但不包含牙體技術師/士費用。 |
鑄造冠 | 每顆牙 | 9,000~25,000 | 1.本項費用包含基本印模、調整及操作技術費用。 2.不含診察費用。 3.使用特殊儀器及器械需另外收費。 4.本項費用包含牙體技術師/士費用。 5.依鑄造使用金屬不同而有所差異。 6.超重金屬費用另計。 |
鑲面鑄造冠 | 每顆牙 | 8,500~23,000 | |
金屬瓷冠 (PFM-陶瓷熔附金屬全冠) | 每顆牙 | 12,000~28,000 | 1.本項費用包含基本印模、調整及操作技術費用。 2.不含診察費用。 3.使用特殊儀器及器械需另外收費。 4.本項費用包含牙體技術師/士費用。 5.依鑄造用金屬不同及咬合面設計不同而有所差異。 6.超重金屬費用另計。 |
全瓷牙冠 | 每顆牙 | 22,000~35,000 | 1.本項費用包含基本印模、調整及操作技術費用。 2.不含診察費用。 3.使用特殊儀器及器械需另外收費。 4.本項費用包含牙體技術師/士費用。 5.依使用全瓷材料及製作方式不同而有所差異。 |
治療性暫時冠 | 每顆牙 | 3,000~8,000 | 1.本項費用包含基本印模、調整及操作技術費用。 2.不含診察費用。 3.使用特殊儀器及器械需另外收費。 4.本項費用包含牙體技術師/士費用。 5.依使用材料及製作方式不同而有所差異。 6.不含修補費用。 |
粘性牙橋 (Maryland bridge) | 每組 | 18,000~22,000 | 1.本項費用包含基本印模、調整及操作技術費用。 2.不含診察費用。 3.使用特殊儀器及器械需另外收費。 4.本項費用包含牙體技術師/士費用。 5.依操作難易度不同而有所差異。 |
粘性牙橋加長翼 | 每翼 | 5000 | 1.本項費用包含基本印模、調整及操作技術費用。 2.不含診察費用。 3.使用特殊儀器及器械需另外收費。 4.本項費用包含牙體技術師/士費用。 |
單側臨時彎線義齒 | 每組 | 6,000~10,000 | 1.本項費用包含基本印模、調整及操作技術費用。 2.不含診察費用。 3.本項費用包含牙體技術師/士費用。 4.依缺牙數不同而有所差異。 |
